























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | ORE - 323 | 8207 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 322 | 2448 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 321 | 8080 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 320 | 8492 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE - 319 | 2045 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 318 | 2905 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 317 | 0440 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 316 | 9819 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE - 315 | 0939 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE - 314 | 6506 |
